2018 | Tenerife Arts Center. Primer premio, categoría de diseño de interiores. Los Premios de Arquitectura de Canarias Manuel de Oráa 2007-2018, España 2018 |
2018 | Plaza de España. Primer Premio, categoría Paisaje y Espacio Público. Los Premios de Arquitectura de Canarias Manuel de Oráa 2007-2018,España 2018 |
2018 | El Tanque.Tercer Premio, categoría Paisaje-Unbuilt. Premios globales de arquitectura y diseño, India 2018 |
2018 | Centro de Arte de Tenerife. Finalista, categoría arquitectura. Premios de Arquitectura Accesible SINPROMI, , España 2018 |
2018 | Hatching. Finalist, Water Research Prize. World Architecture Festival «WAF», los Países Bajos, 2018 |
2017 | Recepción en el Centro de Arte de Tenerife. Ganador, categoría arquitectura interior. German Design Awards, Alemania 2017 |
2017 | Ckk Jordanki. Mención de honor, categoría arquitectura. Premio Internacional de Arquitectura Española, España 2017. |
2017 | CKK Jordanki.Finalist, Brick Architecture Fritz Höger, Alemania 2017 |
2017 | Puerto de la Cruz Waterfront Regeneración y Parque Marítimo en Tenerife. Listado largo, categoría Proyectos futuros Diseño urbano. World Architecture News, el Reino Unido 2017 |
2016 | FERNANDO MENIS. Winner TABURIENTE Awards. Professional Success, Spain 2016 |
2016 | BÜRCHEN PUBLIC SQUARE. Finalist, WAF Awards, Landscape category, Germany 2016 |
2016 | CKK JORDANKI. Finalist, WAF Awards, Culture – Completed Buildings category, Germany 2016 |
2016 | CKK JORDANKI. Winner CEMEX Building Awards. Special Award to Universal Accessibility, Mexico 2016 |
2016 | CKK JORDANKI. Winner Gold Award of Public Space Design. Taipei International Design Award, Taiwan 2016 |
2016 | CKK JORDANKI. Winner World Architecture News (WAN) Awards – Concrete category, UK 2016 |
2016 | CKK JORDANKI. Winner ICONIC Awards, Public Buildings, Germany 2016 |
2016 | CKK JORDANKI. Finalist XIII Spanish Biennial of Architecture and Urbanism, Research & Product category for “Picado”, Spain 2016 |
2016 | CKK JORDANKI. Best Performing Arts Project from Spain – BUILD Architecture Awards, UK 2016 |
2016 | CKK JORDANKI. Nomination, Modernizacja Awards – New Building in Urban Area, Poland 2016 |
2016 | CKK JORDANKI. Jury Award, BRYŁA Awards, Poland 2015 |
2016 | CKK JORDANKI. Finalist Architecture Awards POLITYKA, Poland 2015 |
2016 | CKK JORDANKI. Best Cultural Building, SARP Awards, Poland 2015 |
2016 | CKK JORDANKI. Multifunctional Concert Hall .TORUN POLAND. Zlota Kareta «Nowosci» |
2014 | BÜRCHEN MYSTIK, Switzerland. Finalist WAF -World Architecture Festival-, Singapur 2014 |
2012 | Finalist prize WAF, in Singapur, Sacred Museum and Square Tenerife island |
2012 | Award Finalist European Public Space. Sacred Museum and Plaza of Spain in Adeje |
2012 | Prize in Architectural Innovation Award 2012 Concrete for Ambuja Foundation. Holy Redeemer Church |
2011 | Finalist Prize WAF (World Architectural Festival) for Category «Cultural Future Projects.» Auditorium in Morro Jable. Fuerteventura |
2010 | 1st prize WAF (World Architectural Festival) for Category «Cultural Future Projects.». Auditorium Jordanki in Toruń, Polonia |
2008 | Finalist prize Manuel de Oráa for Park Cuchillitos de Tristán 4rd Phase |
2007 | Honorable Mention, XI XI Stone Architecture Award, Insular Athletics Stadium |
2007 | 1st prize Accessibility Sinpromi 2007 for Magma Art & Congress |
2007 | Work selected for the Prize of Spanish Architecture, Magma Art & Congress |
2007 | Nominated for the Mies van der Rohe Award 2007, Magma Art & Congress |
2007 | Finalist IX Spain Biennial of Architecture, Magma Art & Congress |
2006-07 | Selected work IBERFAD. El Tanque Cultural Space |
2006 | Finalist FAD 2006, Magma Art & Congress |
2006 | Finalist IV European Prize for Urban Public Space. Swimming pool in the River Spree Berlin |
2006 | Finalist VIII Spain Bienal of Architecture – Swimming pool in the River Spree Berlin |
2005 | Prize «VIII International Award Architecture in Stone». Office of the President of the Canary Islands. Tenerife |
2004-05 | 1st Prize ex aequo Regional Award Manuel de Oráa, Magma Art & Congress |
2003 | Selected work, XI Bienal of Architecture in Venice. Swimming pool in the River Spree |
2003 | Selected work IBERFAD. 11 Apartment |
2002 | Selected work, VIII Biennalle of Architecture in Venice. Office of the President of the Canary Islands. Tenerife |
2000 | 1st prize and special prize of Manuel de Oráa. Insular Athletics Stadium |
1998 | 1st National Prize of Architecture and Design. Office of the President of the Canary Islands. Tenerife |
1999 | Award finalist FAD with the House MM |
1998 | 1st prize Manuel de Oráa House MM |
1999-00 | 1st prize Manuel de Oráa. Office of the President of the Canary Islands. Tenerife |
1998-99 | Spain Bienal of Architecture Prize. El Tanque Cultural Space |
1998-99 | 1st Award Manuel de Oráa. Recovery of Cepsa tank. Tenerife |
1994 | Iberfad Award finalist. Proa Building. S/C Tenerife |
1994-95 | Accesit Manuel de Oráa. Proa Building. S/C Tenerife |
1992-93 | 1st prize ex-aequo Manuel de Oráa. Pavilion Ana Bautista. S/C Tenerife |
1992-93 | 1st prize ex-aequo Manuel de Oráa. School San Agustin. La Laguna |
1988-89 | Accesit Manuel de Oráa. Building La Vigilia. San Miguel. Tenerife |
1982-83 | 1st prize Manuel de Oráa. Petrol Station Texaco |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.